令和8年度(2026年)の活動を対象とした助成金
令和8年3月18日に開かれた審査会で行われ、下記のとおり助成先の決定を行いました。。
自然緑地等指定同意書提出者による助成申請(山林所有者)
申請件数 78件 筆数 203筆 申請面積 398,975平方メートル 申請金額 8,019,500円の申請に対して、件数 78件、筆数 203筆、助成面積 398,975平方メートル 採用金額8,019,500円の助成を決定しました。
※山林整備ボランティア派遣要請は 53件
※新規の自然緑地等同意書提出者は 1件
市民団体等による助成申請
件数16件、 申請金額 1,823,000円の申請に対して、件数16件、1,823,000円の助成を決定しました。
一覧
| 番号 | 団体名 | 保全活動名 | 金額 |
| 2602-D-01 | 箕面の山パトロール隊 | 山地美化活動を中心とした箕面の山のパトロール活動 | ¥250,000 |
| 2602-D-02 | 箕面だんだんクラブ | 箕面市体験学習の森の整備及び間伐材の有効活用 | \120,000 |
| 2602-D-03 | しおんじ山の会 | しおんじ山(池ノ谷緑地)の再生・活用・整備活動 | \38,000 |
| 2602-D-04 | 杜の会 | 民有地の整備活動 | \125,000 |
| 2602-D-05 | 箕面の森のきこり隊 | 箕面里山の保全活動と人材育成 | ¥55,000 |
| 2602-D-06 | みのおフォレスターズ | 箕面里山の保全活動と人材育成 | ¥81,000 |
| 2602-D-07 | とんど山桜園の会 | とんど山桜園の維持管理活動と里山文化の復活継承 | ¥90,000 |
| 2602-D-08 | みのおエコクラブ | 自然保護の体験学習と実践、次世代後継者の育成 | ¥167,000 |
| 2602-D-09 | まんどろの火祭り実行委員会 | 第23回まんどろ火祭りの開催 | ¥250,000 |
| 2602-D-10 | みのお森のふれあい広場運営 委員会 | 山麓保全活動等の情報発信と関連イベントの実施 | ¥90,000 |
| 2602-D-11 | 箕面の森の音楽会実行委員会 | 「箕面の森の音楽会」の活動 | ¥195,000 |
| 2602-D-12 | 箕面生物多様性会議(生きもの会議) | 才ヶ原池周辺の生物多様性の復活推進 | \38,000 |
| 2602-D-13 | 箕面ナチュラリストクラブ | 里山とのふれあいと自然環境保全、啓発、動植物調査 | ¥167,000 |
| 2602-D-14 | 外院の杜クラブ | 箕面市「学校の森」の整備活動 | ¥28,000 |
| 2602-D-15 | あお人と自然をつなぐ会 | 粟生間谷山すそ地域での自然とのふれあい 活動と整備活動 | \109,000 |
| 2602-D-16 | Minoh Architecture Project (MAP) | 清掃活動を通じ、山と人との関わりを考え 創造する活動 | \20,000 |
(注)令和8年2月1日から2月28日募集。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの活動を対象とした助成











