令和7年度(2025年)の活動を対象とした助成金
令和7年3月18日に開かれた審査会で行われ、下記のとおり助成先の決定を行いました。。
自然緑地等指定同意書提出者による助成申請(山林所有者)
申請件数 72件 筆数 188筆 申請面積 354,455平方メートル 申請金額 7,601,500円の申請に対して、件数 72件、筆数 188筆、助成面積 354,455平方メートル 採用金額 7,601,500円の助成を決定しました。
※山林整備ボランティア派遣要請は 51件
※新規の自然緑地同意書提出者はなし。
市民団体等による助成申請
件数16件、 申請金額 1,787,000円の申請に対して、件数16件、1,787,000円の助成を決定しました。
一覧
番号 | 団体名 | 保全活動名 | 金額 |
2502-D-01 | 箕面の山パトロール隊 | 山地美化活動を中心とした箕面の山のパトロール活動 | ¥250,000 |
2502-D-02 | 箕面だんだんクラブ | 箕面市体験学習の森の整備及び間伐材の有効活用 | \135,000 |
2502-D-03 | しおんじ山の会 | しおんじ山の再生・活用・整備活動 | \27,000 |
2502-D-04 | 杜の会 | 民有地の整備活動 | \98,000 |
2402-D-05 | 箕面の森のきこり隊 | 箕面里山の保全活動と人材育成民有地の整備活動 | ¥27,000 |
2502-D-06 | みのおフォレスターズ | 箕面里山の保全活動と人材育成民有地の整備活動 | ¥70,000 |
2502-D-07 | とんど山桜園 | とんど山桜園の維持管理活動と里山文化の復活継承 | ¥85,000 |
2502-D-08 | みのおエコクラブ | 自然保護の体験学習と実践、次世代後継者の育成 | ¥161,000 |
2502-D-09 | かやの中央まち育て交流会 | 第22回まんどろ火祭り | ¥250,000 |
2502-D-10 | みのお森のふれあい広場運営委員会 | 箕滝道森のふれあい広場および森の案内所での山麓保全活動等の情報発信と関連イベントの実施 | ¥85,000 |
202-D-11 | 箕面の森の音楽会実行委員会 | 「箕面の森の音楽会」の活動 | ¥180,000 |
2502-D-12 | 箕面生物多様性会議(生きもの会議) | 才ヶ原池周辺の生物多様性の復活推進 | \160,000 |
2502-D-13 | 箕面ナチュラリストクラブ | 里山とのふれあいと自然環境保全、啓発、動植物調査 | ¥172,000 |
2502-D-14 | 外院の杜クラブ | 箕面市「学校の森」の整備活動 | ¥12,000 |
2502-D-15 | 箕面マウンテンバイク友の会 | マウンテンバイクのマナー向上と山林整備活動 | \55,000 |
2502-D-16 | Minoh Architecture Project(MAP) | 清掃活動を通じ、山と人との関わりを考え創造する活動 | \10,000 |
(*1)令和7年2月1日から2月28日に募集。令和7年4月1日から令和8年3月31日までの活動を対象とした助成